该产品是火力发电厂、大型锅炉、脱硫除尘成套装置的关键部件。使用寿命长,代替进口产品,批量应用于多家火电厂和大型锅炉的脱硫除尘装置中。
| 项目 | 单位 Unit | 指标 Data |
| 使用温度 | ℃ | 1380 |
| 密度 | g/cm? | ≥3.02 |
| 气孔率 | % | < 0.1 |
| 抗弯强度 | Mpa | 250(20℃) |
| Mpa | 280(1200℃) |
| 弹性模量 | Gpa | 330(20℃) |
| Gpa | 300(1200℃) |
| 导热系数 | W/m.k | 45(1200℃) |
| 热膨胀系数 | K-1 x 10-6 | 4.5 |
| 莫氏硬度 |
| 13 |
| 酸碱性 |
| 优 Excellent |